Zápisnice a uznesenia OZ
2023
- 24.04.2023 | 0.06 Mb
- 24.04.2023 | 0.02 Mb
- 24.03.2023 | 0.02 Mb
- 24.03.2023 | 0.02 Mb
2022
- 05.01.2023 | 0.03 Mb
- 05.01.2023 | 0.02 Mb
- 28.11.2022 | 0.52 Mb
- 28.11.2022 | 0.24 Mb
- 10..11.2022 | 0.02 Mb
- 10..11.2022 | 0.02 Mb
- 08..09..2022 | 0.02 Mb
- 08.09.2022 | 0.02 Mb
- 05.07..2022 | 0.02 Mb
- 05.07..2022 | 0.03 Mb
- 21.04.2022 | 0.02 Mb
- 21.04.2022 | 0.02 Mb
- 17.03.2022 | 0.02 Mb
- 17.03.2022 | 0.02 Mb
- 21.02.2022 | 0.02 Mb
- 21.02.2022 | 0.02 Mb
2021
- 21.12.2021 | 0.02 Mb
- 21.12.2021 | 0.02 Mb
- 22.11.2021 | 0.02 Mb
- 22.11.2021 | 0.02 Mb
- 18.10.2021 | 0.02 Mb
- 18.10.2021 | 0.03 Mb
- 05.08.2021 | 0.02 Mb
- 05.08.2021 | 0.02 Mb
- 21.05.2021 | 0.02 Mb
- 21.05.2021 | 0.02 Mb
- 26.02.2021 | 0.02 Mb
- 26.02.2021 | 0.02 Mb
2020
- 10.12.2020 | 0.02 Mb
- 10.12.2020 | 0.02 Mb
- 20.11.2020 | 0.02 Mb
- 20.11.2020 | 0.02 Mb
- 02.10.2020 | 0.02 Mb
- 02.10.2020 | 0.02 Mb
- 30.07.2020 | 0.02 Mb
- 30.07.2020 | 0.02 Mb
- 28.05.2020 | 0.02 Mb
- 28.05.2020 | 0.02 Mb
- 28.02.2020 | 0.02 Mb
- 28.02.2020 | 0.03 Mb